Lot de 4 compotes pomme fruits rouges Bio
45kcal
g
Compote pomme fruits rouges Bio
Valeurs
nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (100 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 190 kJ 45 kcal | 190 kJ 45 kcal |
| Matières grasses | 0,30 g | 0,30 g |
| dont acides gras saturés | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucides | 9,0 g | 9,0 g |
| dont sucres | 9,0 g | 9,0 g |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | 1,9 g |
| Protéines | 0,40 g | 0,40 g |
| Sel | 0,000 g | 0,000 g |
Conseils

Prêt à déguster!
Valeurs
nutritionnelles
Conseils
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (100 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 190 kJ 45 kcal | 190 kJ 45 kcal |
| Matières grasses | 0,30 g | 0,30 g |
| dont acides gras saturés | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucides | 9,0 g | 9,0 g |
| dont sucres | 9,0 g | 9,0 g |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | 1,9 g |
| Protéines | 0,40 g | 0,40 g |
| Sel | 0,000 g | 0,000 g |

Prêt à déguster!