Lot de 4 barres granola pomme cannelle
145kcal
g
Une barre de granola croustillante et gourmande, délicieusement parfumée à la pomme et à la cannelle.
Valeurs
nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (40 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1517 kJ 363 kcal | 607 kJ 145 kcal |
| Matières grasses | 11,7 g | 4,7 g |
| dont acides gras saturés | 1,7 g | 0,68 g |
| Glucides | 34,1 g | 13,6 g |
| dont sucres | 16 g | 6,4 g |
| Fibres alimentaires | 18,9 g | 7,6 g |
| Protéines | 21 g | 8,3 g |
| Sel | 0,570 g | 0,228 g |
Conseils

Prêt à déguster !

A conserver au frais pour une conservation optimale.
Valeurs
nutritionnelles
Conseils
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (40 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1517 kJ 363 kcal | 607 kJ 145 kcal |
| Matières grasses | 11,7 g | 4,7 g |
| dont acides gras saturés | 1,7 g | 0,68 g |
| Glucides | 34,1 g | 13,6 g |
| dont sucres | 16 g | 6,4 g |
| Fibres alimentaires | 18,9 g | 7,6 g |
| Protéines | 21 g | 8,3 g |
| Sel | 0,570 g | 0,228 g |

Prêt à déguster !

A conserver au frais pour une conservation optimale.