Lot de 4 barres Granola chocolat noisette
159kcal
g
Une barre granola délicieusement parfumée au chocolat et agrémentée de noisettes croquantes. Un en-cas gourmand pour combler vos petites faims avec plaisir !
Valeurs
nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (40 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1653 kJ 397 kcal | 661 kJ 159 kcal |
| Matières grasses | 19,5 g | 7,8 g |
| dont acides gras saturés | 5,2 g | 2,1 g |
| Glucides | 28,5 g | 11,4 g |
| dont sucres | 2,8 g | 1,1 g |
| Fibres alimentaires | 18,8 g | 7,5 g |
| Protéines | 20 g | 8,0 g |
| Sel | 0,450 g | 0,180 g |
Conseils

Prêt à déguster!
Valeurs
nutritionnelles
Conseils
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (40 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1653 kJ 397 kcal | 661 kJ 159 kcal |
| Matières grasses | 19,5 g | 7,8 g |
| dont acides gras saturés | 5,2 g | 2,1 g |
| Glucides | 28,5 g | 11,4 g |
| dont sucres | 2,8 g | 1,1 g |
| Fibres alimentaires | 18,8 g | 7,5 g |
| Protéines | 20 g | 8,0 g |
| Sel | 0,450 g | 0,180 g |

Prêt à déguster!