Lot de 4 barres granola avoine et noix de coco
Lot de 4 barres granola avoine et noix de coco
Barre aux graines et à la noix de coco, aromatisée, avec une semelle au chocolat noir au maltitol, avec édulcorants. Riche en fibres. Riche en protéines. Faible teneur en sucres.
Valeurs
nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (40 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1652 kJ 398 kcal | 661 kJ 159 kcal |
| Matières grasses | 20,7 g | 8,3 g |
| dont acides gras saturés | 8,8 g | 3,5 g |
| Glucides | 24,1 g | 9,64 g |
| dont sucres | 1,1 g | 0,44 g |
| Fibres alimentaires | 21,1 g | 8,4 g |
| Protéines | 20 g | 8,1 g |
| Sel | 0,430 g | 0,172 g |
Conseils

Conservation : A garder au réfrigérateur entre 0 et 3°C et consommer avant la DLC indiquée sur la barquette.

Réchauffage : Percer ou entrouvrir l'opercule et placer la barquette dans un four à micro-ondes. Chauffer à pleine puissance pendant 2 à 3 minutes (selon le four). Laissez reposer 1mn avant de déguster.
Valeurs
nutritionnelles
Conseils
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (40 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1652 kJ 398 kcal | 661 kJ 159 kcal |
| Matières grasses | 20,7 g | 8,3 g |
| dont acides gras saturés | 8,8 g | 3,5 g |
| Glucides | 24,1 g | 9,64 g |
| dont sucres | 1,1 g | 0,44 g |
| Fibres alimentaires | 21,1 g | 8,4 g |
| Protéines | 20 g | 8,1 g |
| Sel | 0,430 g | 0,172 g |

Conservation : A garder au réfrigérateur entre 0 et 3°C et consommer avant la DLC indiquée sur la barquette.

Réchauffage : Percer ou entrouvrir l'opercule et placer la barquette dans un four à micro-ondes. Chauffer à pleine puissance pendant 2 à 3 minutes (selon le four). Laissez reposer 1mn avant de déguster.