4 portions de Granola Cranberry Bio
Laissez-vous séduire par ce petit sachet de granola bio, où les cranberries apportent une touche acidulée. Un petit-déjeuner fruité pour bien démarrer la journée avec vitalité !
Valeurs
nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (38 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1650 kJ 394 kcal | 619 kJ 148 kcal |
| Matières grasses | 12 g | 4,5 g |
| dont acides gras saturés | 1,7 g | 0,63 g |
| Glucides | 59 g | 22 g |
| dont sucres | 16 g | 6,0 g |
| Fibres alimentaires | 11 g | 4,2 g |
| Protéines | 9,8 g | 3,7 g |
| Sel | 0,200 g | 0,075 g |
Conseils

Conservation : A garder au réfrigérateur entre 0 et 3°C et consommer avant la DLC indiquée sur la barquette.

Réchauffage : Percer ou entrouvrir l'opercule et placer la barquette dans un four à micro-ondes. Chauffer à pleine puissance pendant 2 à 3 minutes (selon le four). Ouvrez et laisser reposer une minute avant de déguster.
Valeurs
nutritionnelles
Conseils
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (38 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1650 kJ 394 kcal | 619 kJ 148 kcal |
| Matières grasses | 12 g | 4,5 g |
| dont acides gras saturés | 1,7 g | 0,63 g |
| Glucides | 59 g | 22 g |
| dont sucres | 16 g | 6,0 g |
| Fibres alimentaires | 11 g | 4,2 g |
| Protéines | 9,8 g | 3,7 g |
| Sel | 0,200 g | 0,075 g |

Conservation : A garder au réfrigérateur entre 0 et 3°C et consommer avant la DLC indiquée sur la barquette.

Réchauffage : Percer ou entrouvrir l'opercule et placer la barquette dans un four à micro-ondes. Chauffer à pleine puissance pendant 2 à 3 minutes (selon le four). Ouvrez et laisser reposer une minute avant de déguster.