Lot de 4 compotes pomme Bio
47kcal
g
Compote pomme Bio
Valeurs
nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (100 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 198 kJ 47 kcal | 198 kJ 47 kcal |
| Matières grasses | 0,20 g | 0,20 g |
| dont acides gras saturés | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucides | 10,0 g | 10,0 g |
| dont sucres | 10,0 g | 10,0 g |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | 1,9 g |
| Protéines | 0,30 g | 0,30 g |
| Sel | 0,000 g | 0,000 g |
Conseils

Prêt à déguster!
Valeurs
nutritionnelles
Conseils
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (100 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 198 kJ 47 kcal | 198 kJ 47 kcal |
| Matières grasses | 0,20 g | 0,20 g |
| dont acides gras saturés | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucides | 10,0 g | 10,0 g |
| dont sucres | 10,0 g | 10,0 g |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | 1,9 g |
| Protéines | 0,30 g | 0,30 g |
| Sel | 0,000 g | 0,000 g |

Prêt à déguster!