Compote pomme abricot Bio
47kcal
100
g
Lot de 4 compotes bio alliant la douceur de la pomme à l'arôme ensoleillé de l'abricot. Un en-cas fruité pour une pause estivale tout au long de l'année !
Ingrédients
et allergènes
Ingrédients :
pomme* 69,9%, abricot* 30%, antioxydant : acide ascorbique. * issus de l'agriculture biologique. Agriculture UE et non UE. Certifié par Ecocert (FR-BIO-01)
Allergènes :
aucun
Valeurs
nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (100 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 198 kJ 47 kcal | 198 kJ 47 kcal |
| Matières grasses | 0,30 g | 0,30 g |
| dont acides gras saturés | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucides | 10,0 g | 10,0 g |
| dont sucres | 10,0 g | 10,0 g |
| Fibres alimentaires | 1,5 g | 1,5 g |
| Protéines | 0,30 g | 0,30 g |
| Sel | 0,000 g | 0,000 g |
Conseils

Prêt à déguster!
Ingrédients et
allergènes
Valeurs
nutritionnelles
Conseils
Ingrédients :
pomme* 69,9%, abricot* 30%, antioxydant : acide ascorbique. * issus de l'agriculture biologique. Agriculture UE et non UE. Certifié par Ecocert (FR-BIO-01)
Allergènes :
aucun
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (100 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 198 kJ 47 kcal | 198 kJ 47 kcal |
| Matières grasses | 0,30 g | 0,30 g |
| dont acides gras saturés | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucides | 10,0 g | 10,0 g |
| dont sucres | 10,0 g | 10,0 g |
| Fibres alimentaires | 1,5 g | 1,5 g |
| Protéines | 0,30 g | 0,30 g |
| Sel | 0,000 g | 0,000 g |

Prêt à déguster!