Lot de 4 barres granola pépites de chocolat et baie de goji
152kcal
g
Une barre granola croquante, enrichie de pépites de chocolat gourmandes et de baies de goji exotiques.
Valeurs
nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (40 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1586 kJ 381 kcal | 634 kJ 152 kcal |
| Matières grasses | 17,5 g | 7,0 g |
| dont acides gras saturés | 5,3 g | 2,1 g |
| Glucides | 28,1 g | 11,2 g |
| dont sucres | 4,5 g | 1,8 g |
| Fibres alimentaires | 19,9 g | 8,0 g |
| Protéines | 20 g | 8,0 g |
| Sel | 0,440 g | 0,176 g |
Conseils

A consommer de préférence frais
Valeurs
nutritionnelles
Conseils
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (40 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1586 kJ 381 kcal | 634 kJ 152 kcal |
| Matières grasses | 17,5 g | 7,0 g |
| dont acides gras saturés | 5,3 g | 2,1 g |
| Glucides | 28,1 g | 11,2 g |
| dont sucres | 4,5 g | 1,8 g |
| Fibres alimentaires | 19,9 g | 8,0 g |
| Protéines | 20 g | 8,0 g |
| Sel | 0,440 g | 0,176 g |

A consommer de préférence frais