Lot de 4 sachets de 4 biscuits nappés chocolat au lait
141kcal
g
Savourez nos biscuits nappés de chocolat au lait, réduits en sucres mais enrichis en protéines et en fibres. Idéaux pour un petit déjeuner savoureux, ces biscuits vous permettent de vous faire plaisir dès le matin.
Valeurs
nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (32 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1842 kJ 441 kcal | 589 kJ 141 kcal |
| Matières grasses | 21 g | 6,7 g |
| dont acides gras saturés | 10 g | 3,2 g |
| Glucides | 41 g | 13 g |
| dont sucres | 8,9 g | 2,8 g |
| dont polyols | 17 g | 5,5 g |
| Fibres alimentaires | 7,6 g | 2,4 g |
| Protéines | 25 g | 8,0 g |
| Sel | 1,1 g | 0,352 g |
Conseils

Mélanger le muesli avec 100ml de lait ou un yaourt ou un fromage blanc.
Valeurs
nutritionnelles
Conseils
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (32 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1842 kJ 441 kcal | 589 kJ 141 kcal |
| Matières grasses | 21 g | 6,7 g |
| dont acides gras saturés | 10 g | 3,2 g |
| Glucides | 41 g | 13 g |
| dont sucres | 8,9 g | 2,8 g |
| dont polyols | 17 g | 5,5 g |
| Fibres alimentaires | 7,6 g | 2,4 g |
| Protéines | 25 g | 8,0 g |
| Sel | 1,1 g | 0,352 g |

Mélanger le muesli avec 100ml de lait ou un yaourt ou un fromage blanc.