Lot de 4 sachets de 2 tranches de pain céréales et coulis à l'abricot
139kcal
g
Lot de 4 sachets de 2 tranches de pain céréales accompagné d'un coulis à l'abricot pour votre petit déjeuner dans le cadre de votre programme Cheef. Notre pain aux céréales comprend des graines de lin brun et doré, de tournesol, de sésame et des fibres d’avoine.
Valeurs
nutritionnelles
Sachet de 2 tranches de pain céréales
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (48 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1100 kJ 264 kcal | 528 kJ 127 kcal |
| Matières grasses | 13 g | 6,3 g |
| dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,67 g |
| Glucides | 7,5 g | 3,6 g |
| dont sucres | 0,90 g | 0,43 g |
| Fibres alimentaires | 14 g | 6,8 g |
| Protéines | 22 g | 11 g |
| Sel | 1,1 g | 0,528 g |
Coulis à l'abricot
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (15 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 329 kJ 79 kcal | 49 kJ 12 kcal |
| Matières grasses | 0,10 g | 0,02 g |
| dont acides gras saturés | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucides | 13 g | 2,0 g |
| dont sucres | 11 g | 1,7 g |
| Fibres alimentaires | 12 g | 1,7 g |
| Protéines | 0,30 g | 0,05 g |
| Sel | 0,700 g | 0,105 g |
Conseils

Prêt à consommer ! Il est également possible de toaster légèrement vos pancakes pour un arôme de vanille naturel.

Tartinez votre pain d'une cuillère à café de pâte cacao-noisette.
Valeurs
nutritionnelles
Conseils
Sachet de 2 tranches de pain céréales
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (48 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1100 kJ 264 kcal | 528 kJ 127 kcal |
| Matières grasses | 13 g | 6,3 g |
| dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,67 g |
| Glucides | 7,5 g | 3,6 g |
| dont sucres | 0,90 g | 0,43 g |
| Fibres alimentaires | 14 g | 6,8 g |
| Protéines | 22 g | 11 g |
| Sel | 1,1 g | 0,528 g |
Coulis à l'abricot
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (15 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 329 kJ 79 kcal | 49 kJ 12 kcal |
| Matières grasses | 0,10 g | 0,02 g |
| dont acides gras saturés | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucides | 13 g | 2,0 g |
| dont sucres | 11 g | 1,7 g |
| Fibres alimentaires | 12 g | 1,7 g |
| Protéines | 0,30 g | 0,05 g |
| Sel | 0,700 g | 0,105 g |

Prêt à consommer ! Il est également possible de toaster légèrement vos pancakes pour un arôme de vanille naturel.

Tartinez votre pain d'une cuillère à café de pâte cacao-noisette.