Compote pomme fraise Bio
46kcal
100
g
Lot de 4 compotes bio associant la douceur de la pomme à l'acidité délicate de la fraise. Un en-cas fruité pour vous rafraîchir en douceur !
Ingrédients
et allergènes
Ingrédients :
pomme* 74.9%, fraise 25%, concentré (carotte*, pomme*, cassis*), antioxydant : acide ascorbique. * issus de l'agriculture biologique. Agriculture UE et non UE. Certifié par Ecocert (FR-BIO-01)
Allergènes :
aucun
Valeurs
nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (100 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 195 kJ 46 kcal | 195 kJ 46 kcal |
| Matières grasses | 0,20 g | 0,20 g |
| dont acides gras saturés | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucides | 10,0 g | 10,0 g |
| dont sucres | 10,0 g | 10,0 g |
| Fibres alimentaires | 2,4 g | 2,4 g |
| Protéines | 3,0 g | 3,0 g |
| Sel | 0,000 g | 0,000 g |
Conseils

Prêt à déguster!
Ingrédients et
allergènes
Valeurs
nutritionnelles
Conseils
Ingrédients :
pomme* 74.9%, fraise 25%, concentré (carotte*, pomme*, cassis*), antioxydant : acide ascorbique. * issus de l'agriculture biologique. Agriculture UE et non UE. Certifié par Ecocert (FR-BIO-01)
Allergènes :
aucun
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (100 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 195 kJ 46 kcal | 195 kJ 46 kcal |
| Matières grasses | 0,20 g | 0,20 g |
| dont acides gras saturés | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucides | 10,0 g | 10,0 g |
| dont sucres | 10,0 g | 10,0 g |
| Fibres alimentaires | 2,4 g | 2,4 g |
| Protéines | 3,0 g | 3,0 g |
| Sel | 0,000 g | 0,000 g |

Prêt à déguster!