Compote pomme fraise Bio
44kcal
100
g
Lot de 4 compotes bio associant la douceur de la pomme à l'acidité délicate de la fraise. Un en-cas fruité pour vous rafraîchir en douceur !
Ingrédients
et allergènes
Ingrédients :
pommes* 74.9%, fraises 25%, concentré (carotte*, pomme*, cassis*), antioxydant : acide ascorbique. * issus de l'agriculture biologique. Agriculture UE et non UE. Certifié par Ecocert (FR-BIO-01)
Allergènes :
aucun
Valeurs
nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (100 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 187 kJ 44 kcal | 187 kJ 44 kcal |
| Matières grasses | 0,20 g | 0,20 g |
| dont acides gras saturés | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucides | 8,8 g | 8,8 g |
| dont sucres | 8,8 g | 8,8 g |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | 1,9 g |
| Protéines | 0,40 g | 0,40 g |
| Sel | 0,000 g | 0,000 g |
Conseils

Prêt à déguster!
Ingrédients et
allergènes
Valeurs
nutritionnelles
Conseils
Ingrédients :
pommes* 74.9%, fraises 25%, concentré (carotte*, pomme*, cassis*), antioxydant : acide ascorbique. * issus de l'agriculture biologique. Agriculture UE et non UE. Certifié par Ecocert (FR-BIO-01)
Allergènes :
aucun
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (100 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 187 kJ 44 kcal | 187 kJ 44 kcal |
| Matières grasses | 0,20 g | 0,20 g |
| dont acides gras saturés | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucides | 8,8 g | 8,8 g |
| dont sucres | 8,8 g | 8,8 g |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | 1,9 g |
| Protéines | 0,40 g | 0,40 g |
| Sel | 0,000 g | 0,000 g |

Prêt à déguster!