4 portions de Granola chocolat Bio
152kcal
g
Granola choco acérola
Valeurs
nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (38 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1697 kJ 406 kcal | 636 kJ 152 kcal |
| Matières grasses | 14 g | 5,2 g |
| dont acides gras saturés | 3,1 g | 1,2 g |
| Glucides | 59 g | 22 g |
| dont sucres | 18 g | 6,7 g |
| Fibres alimentaires | 9,8 g | 3,7 g |
| Protéines | 10 g | 3,8 g |
| Sel | 0,210 g | 0,079 g |
Conseils

Conservation : à conserver dans son emballage d’origine non ouvert à l’abri de la lumière et de la chaleur, jusqu'à la DLC indiquée sur l'emballage.

Prêt à consommer !
Valeurs
nutritionnelles
Conseils
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (38 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1697 kJ 406 kcal | 636 kJ 152 kcal |
| Matières grasses | 14 g | 5,2 g |
| dont acides gras saturés | 3,1 g | 1,2 g |
| Glucides | 59 g | 22 g |
| dont sucres | 18 g | 6,7 g |
| Fibres alimentaires | 9,8 g | 3,7 g |
| Protéines | 10 g | 3,8 g |
| Sel | 0,210 g | 0,079 g |

Conservation : à conserver dans son emballage d’origine non ouvert à l’abri de la lumière et de la chaleur, jusqu'à la DLC indiquée sur l'emballage.

Prêt à consommer !