Lot de 4 compotes pomme abricot banane Bio
56kcal
g
Compote pomme abricot banane Bio
Valeurs
nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (100 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 236 kJ 56 kcal | 236 kJ 56 kcal |
| Matières grasses | 0,30 g | 0,30 g |
| dont acides gras saturés | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucides | 12 g | 12 g |
| dont sucres | 11 g | 11 g |
| Fibres alimentaires | 1,6 g | 1,6 g |
| Protéines | 0,50 g | 0,50 g |
| Sel | 0,000 g | 0,000 g |
Conseils

Prêt à déguster!
Valeurs
nutritionnelles
Conseils
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (100 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 236 kJ 56 kcal | 236 kJ 56 kcal |
| Matières grasses | 0,30 g | 0,30 g |
| dont acides gras saturés | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucides | 12 g | 12 g |
| dont sucres | 11 g | 11 g |
| Fibres alimentaires | 1,6 g | 1,6 g |
| Protéines | 0,50 g | 0,50 g |
| Sel | 0,000 g | 0,000 g |

Prêt à déguster!