4 portions de Granola soja noisettes - Bio
                159kcal
                
                
                g
                
              
            
            
            
                      Régalez-vous avec notre granola bio, aux délicates saveurs de soja et de noisettes . Un petit-déjeuner croustillant et nourrissant pour bien entamer la journée !
Valeurs 
nutritionnelles
            | Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (38 g) | 
|---|---|---|
| Énergie | 1778 kJ 425 kcal  | 667 kJ 159 kcal  | 
| Matières grasses | 19 g | 7,0 g | 
| dont acides gras saturés | 2,5 g | 0,92 g | 
| Glucides | 40 g | 15 g | 
| dont sucres | 17 g | 6,5 g | 
| Fibres alimentaires | 13 g | 4,9 g | 
| Protéines | 21 g | 7,9 g | 
| Sel | 0,080 g | 0,030 g | 
Conseils

Conservation : A garder au réfrigérateur entre 0 et 3°C et consommer avant la DLC indiquée sur la barquette.

A mélanger et consommer froid.
                Valeurs
 nutritionnelles
              
              Conseils
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par portion (38 g) | 
|---|---|---|
| Énergie | 1778 kJ 425 kcal  | 667 kJ 159 kcal  | 
| Matières grasses | 19 g | 7,0 g | 
| dont acides gras saturés | 2,5 g | 0,92 g | 
| Glucides | 40 g | 15 g | 
| dont sucres | 17 g | 6,5 g | 
| Fibres alimentaires | 13 g | 4,9 g | 
| Protéines | 21 g | 7,9 g | 
| Sel | 0,080 g | 0,030 g | 

Conservation : A garder au réfrigérateur entre 0 et 3°C et consommer avant la DLC indiquée sur la barquette.

A mélanger et consommer froid.